服務(wù)熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6DD1681-0AG2 西門子6DD1681-0AG2
6DD1681-0AG2
相似圖像
SIMATIC TDC, 二進(jìn)制輸出 SB70 8 BA,DC/AC max. 120V, LED 指示燈,電位隔離
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6DD1681-0AG2 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC TDC, 二進(jìn)制輸出 SB70 8 BA,DC/AC max. 120V, LED 指示燈,電位隔離 |
產(chǎn)品家族 | SB70:接口模塊 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價(jià)格數(shù)據(jù) | |
價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AK / 246 |
列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 |
凈重 (Kg) | 0.466 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 17.50 x 25.90 x 8.60 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
接口模塊被用于連接 8 個(gè)數(shù)字輸出,并通過繼電器將模塊端的 24 V DC 電壓轉(zhuǎn)變成機(jī)器端的最大值為 120 V 的 DC/AC 電壓。
SB70 接口模塊適用于控制系統(tǒng) SIMADYN D 和 SIMATIC TDC。
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
數(shù)字量輸出點(diǎn)數(shù) | 8 |
| 120 V DC/AC |
繼電器開關(guān)電流 | |
| 2 A |
| 0.2 A |
電隔離 | 通過繼電器 |
絕緣電壓 |
|
| |
| |
可連接導(dǎo)線的橫截面 | 1.5 mm² |
外形尺寸(W x H x D),[mm] | 45 x 130 x 156 |
重量 | 0.32 kg |